| scholl | 12.464.300 | um |
| Ar DŻEM SESSIO | 12.260.056 | um |
| Amaru | 11.706.407 | um |
| TROPIK | 10.882.984 | um |
| Homer Simpson | 10.029.173 | um |
| Robinho 70 OM | 9.991.520 | um |
| AlEXiS SaNcHeZ | 9.672.446 | um |
| Tom Grzeg | 9.631.690 | um |
| Zani | 9.015.741 | um |
| MAGICZNY Cule | 8.979.634 | um |
Najlepszy gracz
| George Curcă | 17957 | goli |
| Marco Wölfli | 13788 | goli |
| Olivier Sorin | 11161 | goli |
| Kim Christensen | 10064 | goli |
| Raimund Hedl | 9212 | goli |
| Eddie Gustafsso | 8831 | goli |
| Peter Schmeich | 8349 | goli |
| Christian Gratz | 7225 | goli |
| Daniel Zítka | 6250 | goli |
| Volkan Demirel | 5560 | goli |
Najwięcej goli
| FC MAGIC TEAM | 154.044.272 | pkt |
| Olympique de Ma | 143.023.946 | pkt |
| Lazio Rzym | 127.081.224 | pkt |
| Mistrzowie Pols | 125.933.370 | pkt |
| PRIDE OF POLAND | 113.701.613 | pkt |
| Zenit St Peters | 102.166.874 | pkt |
| STILON | 99.832.914 | pkt |
| Nysa Słubice | 99.712.692 | pkt |
| AEK Ateny | 98.125.003 | pkt |
| FC Porto | 97.936.429 | pkt |
Najlepszy klub

